Tabelle

Gruppe A, Verein SV Oberursel

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
7. Dubiel,Jacek IM   2423 2391 SV Oberursel 5,0 31,5 203,0
45. Schneider,Wolfram   R3 1971 1877 SV Oberursel 4,0 24,0 173,0
88. Gries,Volker CM R1 2107 2001 SV Oberursel 2,5 24,0 167,0
91. Schindelmeiser,Frank   R3 1940 1868 SV Oberursel 2,5 23,0 163,5
97. Weiland,Thomas   R3 1818 1698 SV Oberursel 2,5 21,5 148,0
119. Papadopoulos,Ioannis   J R3 1640 1398 SV Oberursel 1,0 18,5 141,0

Gruppe B, Verein SV Oberursel

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
27. Roß,Norbert,Dr.   R1 1752 1675 SV Oberursel 4,5 21,5 185,5
36. Zerhusen,Martin   R1 1754 1648 SV Oberursel 4,0 24,5 183,0
82. Tobias,Christian,Dr.   R3   1230 SV Oberursel 2,5 20,5 146,0
85. Gerlach,Manuel   J R3   1313 SV Oberursel 2,5 18,5 153,0